|
Теплоход «Георгий Чичерин» – расписание круизов
Расписание рейсов теплохода «Георгий Чичерин»
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата отправления
|
Дата прибытия
|
Дней/ночей
|
Пункт отправления
|
Маршрут
|
Цены от ... руб.*
|
||
| 12.08 | чт | 19.08 | чт | 6/7 | Москва | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 26 900 |
| 24.08 | вт | 29.08 | вс | 5/5 | Санкт-Петербург | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 18 100 |
| 02.09 | чт | 09.09 | чт | 6/7 | Москва | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 20 700 |
| 14.09 | вт | 19.09 | вс | 5/5 | Санкт-Петербург | СПб-Мандроги-Кижи-Горицы-Углич-Москва | 15 300 |
| 23.09 | чт | 30.09 | чт | 6/7 | Москва | Москва-Углич-Ярославль-Горицы-Кижи-Мандроги-СПб | 20 700 |
| 03.10 | вс | 07.10 | чт | 3/4 | Санкт-Петербург | СПб-Свирьстрой-Кижи-Петрозаводск-Мандроги-СПб | 5 200 |
| 07.10 | чт | 09.10 | сб | 1/2 | Санкт-Петербург | СПб-Валаам-СПб | 2 500 |
| 09.10 | сб | 11.10 | пн | 1/2 | Санкт-Петербург | СПб-Валаам-СПб | 3 700 |
| 16.10 | сб | 18.10 | пн | 1/2 | Санкт-Петербург | СПб-Валаам-СПб | 3 700 |
*Цены в таблице по состоянию на 1 августа.
Для уточнения информации обращайтесь тел.:
(812) 327-71-63 – в Санкт-Петербурге
(495) 663-71-45 – в Москве
На сайте функционирует система коррекции ошибок.
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Сделать заказ (495) 663-71-45 |
Ластина Екатерина |
Осипова Елена |
Иванова Ирина |
| Copyright © 1993-2010 Турфирма "Фаворит" |
В Москве: +7 (495) 663-71-45 В Санкт-Петербурге: +7 (812) 327-71-63 |
Морские круизы, речные круизы, круизы из Санкт-Петербурга |
|